Sebastian

VETTEL

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Par écurie
118 2015 Italie Monza 5 Ferrari SF15-T Ferrari Pirelli 2 18 178.00
117 Hongrie Hungaroring 1 25
116 Grande Bretagne Silverstone 3 15
115 Autriche Spielberg 4 12
114 Canada Montréal 5 10
113 Monaco Monaco 2 18.00
112 Espagne
Barcelone
3 15.00
111 Bahreïn Sakhir 5 10.00
110 Chine Shanghai 3 18.00
109 Malaisie Kuala Lumpur 1 25.00
108 Australie Melbourne 3 18.00
107 2014 Abou Dhabi Yas Marina 1 Red Bull RB10 Renault V6T Pirelli 8 4.00 167.00
106 Brésil Interlagos 5 10.00
105 Etats Unis Austin 7 6.00
104 Russie Sochi 8 4.00
103 Japon Suzuka 3 15.00
102 Singapour Marina Bay 2 18.00
101 Italie Monza 6 8.00
100 Belgique Spa-Francorchamps 5 10.00
99 Hongrie Hungaroring 7 6.00
98 Allemagne Hockenheim 4 12.00
97 Grande Bretagne Silverstone 5 10.00
96 Canada Montréal 3 15.00
95 Espagne Barcelone 4 12.00
94 Chine Shanghai 5 10.00
93 Bahreïn Sakhir 6 8.00
92 Malaisie Kuala Lumpur 3 15.00
91 2013 Brésil Interlagos 1 Red Bull RB9 Renault V8 Pirelli 1 25.00

397.00

90 Etats Unis Austin 1 25.00
89 Abou Dhabi Yas Marina 1 25.00
88 Inde New Delhi 1 25.00
87 Japon Suzuka 1 25.00
86 Corée du Sud Yeongam 1 25.00
85 Singapour Singapour 1 25.00
84 Italie Monza 1 25.00
83 Belgique Spa-Francorchamps 1 25.00
82 Hongrie Hungaroring 3 15.00
81 Allemagne Nürburgring 1 25.00
80 Canada Montréal 1 25.00
79 Monaco Monaco 2 18.00
78 Espagne Barcelone 4 12.00
77 Bahreïn Sakhir 1 25.00
76 Chine Shanghai 4 12.00
75 Malaisie Kuala Lumpur 1 25.00
74 Australie Melbourne 3 15.00
73 2012 Brésil Interlagos 1 Red Bull RB8 Renault V8 Pirelli 6 8.00

281.00

72 Etats Unis Austin 2 18.00
71 Abou Dhabi Yas Marina 3 15.00
70 Inde New Delhi 1 25.00
69 Corée du Sud Yeongam 1 25.00
68 Japon Suzuka 1 25.00
67 Singapour Singapour 1 25.00
66 Belgique Spa-Francorchamps 2 18.00
65 Hongrie Hungaroring 4 12.00
64 Allemagne Hockenheim 5 10.00
63 Grande Bretagne Silverstone 3 15.00
62 Canada Montreal 4 12.00
61 Monaco Monaco 4 12.00
60 Espagne Barcelone 6 8.00
59 Bahreïn Sakhir 1 25.00
58 Chine Shanghai 5 10.00
57 Australie Melbourne 2 18.00
56 2011 Brésil Interlagos 1 Red Bull RB7 Renault V8 Pirelli 2 18.00

392.00

55 Inde New Delhi 1 25.00
54 Corée du Sud Yeongam 1 25.00
53 Japon Suzuka 3 15.00
52 Singapour Singapour 1 25.00
51 Italie Monza 1 25.00
50 Belgique Spa-Francorchamps 1 25.00
49 Hongrie Hungaroring 2 18.00
48 Allemagne Nürburgring 4 12.00
47 Grande Bretagne Silverstone 2 18.00
46 Europe Valencia 1 25.00
45
Canada
Montréal
2 18.00
44
Monaco
Monaco
1 25.00
43
Espagne
Barcelone
1 25.00
42
Turquie
Istanbul
1 25.00
41
Chine
Shanghai
2 18.00
40
Malaisie
Kuala Lumpur
1 25.00
39
Australie
Melbourne
1 25.00
38 2010
Abou Dhabi
Yas Marina
5 Red Bull RB6 Renault V8 Bridgestone 1 25,00

256,00

 

37
Brésil
Interlagos
1 25,00
36
Japon
Suzuka
1 25,00
35
Singapour
Singapour
2 18,00
34
Italie
Monza
4 12,00
33
Hongrie
Hungaroring
3 15,00
32
Allemagne
Hockenheim
3 15,00
31
Grande Bretagne
Silverstone
7 6,00
30
Europe
Valencia
1 25,00
29
Canada
Montréal
4 12,00
28
Monaco
Monaco
2 18,00
27
Espagne
Barcelone
3 15,00
26
Chine
Shanghai
6 8,00
25
Malaisie
Kuala Lumpur
1 25,00
24
Bahreïn
Sakhir
4 12,00
23 2009
Abou Dhabi
Yas Marina
15 Red Bull RB5 Renault V8 Bridgestone 1 10,00 84,00
22
Brésil
Interlagos
4 5,00
21
Japon
Suzuka
1 10,00
20
Singapour
Singapour
4 5,00
19
Italie
Monza
8 1,00
18
Belgique
Spa-Francorchamps
3 6,00
17
Allemagne
Nürburgring
2 8,00
16
Grande Bretagne
Silverstone
1 10,00
15
Turquie
Istanbul
3 6,00
14
Espagne
Barcelone
4 5,00
13
Bahreïn
Sakhir
2 8,00
12
Chine
Shanghai
1 10,00
11 2008
Brésil
Interlagos
15 Toro Rosso STR3 Ferrari V8 Bridgestone 4 5,00 35,00
10
Japon
Fuji
6 3,00
9
Singapour
Singapour
5 4,00
8
Italie
Monza
1 10,00
7
Belgique
Spa-Francorchamps
5 4,00
6
Europe
Valencia
6 3,00
5
Allemagne
Hockenheim
8 1,00
4
Canada
Montréal
8 1,00
3
Monaco
Monaco
5 4,00
2 2007
Chine
Shanghai
19 Toro Rosso STR2 Ferrari V8 Bridgestone 4 5,00 6,00
1
Etats-Unis
Indianapolis
10 BMW Sauber F1.07 BMW V8 8 1,00